Jan
03
汽轮机和余热锅炉机组型号规格
2023-01-03
汽轮机和余热锅炉机组型号规格
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 重量(t) | 安装价格(元) | 工作内容(包含但不仅限于以下工作内容) | ||
单重 | 总重 | 综合单价 | 总价 | ||||||
2.1-1 汽轮机组 | |||||||||
1 | 抽汽凝汽式汽轮机 | CN14-1.9/ 额定功率15000kW | 台 | 1 | 34.00 | 34.00 | 68000.00 | 68000.00 | 1、本体卸货、倒运、组装、安装、调试 、特种设备报验取证、二次灌浆 2、随机附件卸货、倒运、组装、安装、调试 3、单机试运转 4、综合单价(含所有措施费、管理费、规费、利润、税金等) |
2 | 汽轮发电机 | QF-15-2,10.5kv,15000kW,3000rpm | 台 | 1 | 22.72 | 22.72 | 45440.00 | 45440.00 | |
3 | 凝汽器 | 冷却面积:1400m^2冷却水量:? | 台 | 1 | 65.00 | 65.00 | |||
4 | 凝结水泵(送余热锅炉) | 流量:40m^3/h,扬程:130m。电机功率:45kW 380V | 台 | 3 | 0.95 | 2.85 | 1、本体卸货、倒运、组装、安装、调试 、特种设备报验取证、二次灌浆 2、随机附件卸货、倒运、组装、安装、调试 3、单机试运转 4、综合单价(含所有措施费、管理费、规费、利润、税金等) |
||
5 | 疏水膨胀箱 | 台 | 1 | ||||||
6 | 供油装置 | 4m³ | 套 | 1 | 13.00 | 13.00 | |||
1) | 交流事故油泵 国产YX3电机,不防爆,50Hz |
LDY12-25X2,4kW,380V,50Hz | 台 | 1 | |||||
2) | 直流事故油泵 国产电机4kW,220VDC,不防爆 |
LDY12-25X2,220V | 台 | 1 | |||||
3) | 辅助油泵 国产YX3电机,不防爆,50Hz |
80YL-100,37kW,380V | 台 | 1 | |||||
4) | 排烟风机 国产YX3电机,不防爆,50Hz |
AFF2-250-0.75左 | 台 | 1 | |||||
5) | 电加热器 (加热元件不锈钢丝)不防爆 |
GYY4,220V,8kW | 个 | 4 | |||||
7 | 水环式真空泵 | 2BW5153-0EK4-00;抽气能力:14kg/h;Y180L-4-22,22kW,380V | 台 | 2 | 0.04 | 1、本体卸货、倒运、组装、安装、调试 、特种设备报验取证、二次灌浆 2、随机附件卸货、倒运、组装、安装、调试 3、单机试运转 4、综合单价(含所有措施费、管理费、规费、利润、税金等) |
|||
8 | 集汽缸 | 直径1020 | 台 | 1 | 2.30 | 2.30 | |||
9 | 空气冷却器 | 冷却空气量:13.6m^3/s,冷却水量100m^3/h | 台 | 1 | 0.27 | ||||
10 | 盘车电机 | Y132M2 5.5kW,380V | 台 | 1 | |||||
11 | 吊钩桥式起重机 | 32/10t 、16.5m 、A3、 70kW、380V |
台 | 1 | 31.85 | 31.85 | 1、本体卸货、倒运、组装、安装、调试 、特种设备报验取证、二次灌浆 2、随机附件卸货、倒运、组装、安装、调试 3、单机试运转 4、综合单价(含所有措施费、管理费、规费、利润、税金等) |
||
13 | 法兰连接管道限位伸缩器 | VSSJA-2,PN1.0, DN400 | 个 | 4 | |||||
小计 | |||||||||
2.1-2 余热锅炉机组 | |||||||||
4 | 电动阀、电气柜等 | 10kW、220V | 套 | 2 | 1、本体卸货、倒运、组装、安装、调试 、特种设备报验取证、二次灌浆 2、随机附件卸货、倒运、组装、安装、调试 3、单机试运转 4、综合单价(含所有措施费、管理费、规费、利润、税金等) |
||||
5 | 加药装置 | JY-0.5/2.0-2、3kW、380V | 套 | 2 | |||||
6 | 照明 | 220V | 套 | 2 | |||||
7 | 检修电源 | 380V | 套 | 2 | 1、本体卸货、倒运、组装、安装、调试 、特种设备报验取证、二次灌浆 2、随机附件卸货、倒运、组装、安装、调试 3、单机试运转 4、综合单价(含所有措施费、管理费、规费、利润、税金等) |
||||
8 | 卸灰装置 | 400×400、1.5kW、380V | 台 | 2 | |||||
9 | 水处理设备 | 1t/h处理量、10kW、380V | 套 | 2 | |||||
10 | 全自动汽水取样分析设备 | 套 | 2 | 1、本体卸货、倒运、组装、安装、调试 、特种设备报验取证、二次灌浆 2、随机附件卸货、倒运、组装、安装、调试 3、单机试运转 4、综合单价(含所有措施费、管理费、规费、利润、税金等) |
|||||
11 | 循环风机 | RJ55-DW2600F | 台 | 2 | 33 | 66 | |||
12 | 减温减压装置 | 套 | 1 | ||||||
小计 | |||||||||
2.1-4 压力管道系统 | |||||||||
1 | 蒸汽外线系统 | 1、本体卸货、倒运、组装、安装、调试 、特种设备报验取证、二次灌浆 2、随机附件卸货、倒运、组装、安装、调试 3、单机试运转 4、综合单价(含所有措施费、管理费、规费、利润、税金等) |
|||||||
1) | 手动截止阀 | Z41H-16C PN2.5, DN300 | 台 | 8 | |||||
2) | 手动截止阀 | Z41H-16C PN2.5, DN200 | 台 | 8 | |||||
3) | 手动截止阀 | Z41H-16C PN2.5, DN250 | 台 | 8 | |||||
4) | 手动截止阀 | J41H-25 PN2.5, DN100 | 台 | 3 | |||||
5) | 电子式电动套筒调节阀 | ZDLM-64K PN2.5, DN100 | 台 | 1 | |||||
2 | 进汽管道系统 | ||||||||
电动楔式闸阀 | Z941H-16C PN2.5, DN400 | 台 | 1 | 1、本体卸货、倒运、组装、安装、调试 、特种设备报验取证、二次灌浆 2、随机附件卸货、倒运、组装、安装、调试 3、单机试运转 4、综合单价(含所有措施费、管理费、规费、利润、税金等) |
|||||
手动截止阀 | Z41H-16C PN2.5, DN400 | 台 | 3 | ||||||
3 | 凝结水系统 | ||||||||
1) | 真空阀 | DK/J41H-10 PN1.0, DN100 | 台 | 2 | 1.本体及附件卸货、场内运输、安装、接地、调试;2、综合单价(含所有措施费、管理费、规费、利润、税金等) | ||||
2) | 真空阀 | DK/J41H-16 PN1.6, DN65 | 台 | 3 | |||||
3) | 止回阀 | H44H-16 PN1.6, DN65 | 台 | 2 | |||||
4) | 手动截止阀 | J41H-16 PN1.6, DN65 | 台 | 4 | |||||
5) | 电动楔式闸阀 | Z940H-16C PN1.6, DN65 | 台 | 2 | |||||
6) | 电子式电动 套筒调节阀 |
ZDLN-16B PN1.6, DN65 | 台 | 2 | |||||
4 | 抽真空系统 | ||||||||
1) | 真空阀 | DK/Z41H-10 PN1.0, DN100 | 台 | 2 | 1.本体及附件卸货、场内运输、安装、接地、调试;2、综合单价(含所有措施费、管理费、规费、利润、税金等) | ||||
2) | 真空阀 | DK/Z41H-10 PN1.0, DN150 | 台 | 2 | |||||
5 | 分汽缸 | 套 | 3 | ||||||
小计 | |||||||||
合计 |