Feb
27
干熄焦余热锅炉采暖、通风及除尘
2023-02-27
干熄焦余热锅炉采暖、通风及除尘
序号 | 名称 | 规格及主要技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 1#干熄焦环境除尘 | ||||
通风机组(含变频电机) | 333000m3/h,7000Pa, 10kV,1000kW | 台 | |||
脉冲袋式除尘器 | 台 | ||||
阵发性高温烟尘冷却分离阻火器 | 720㎡ | 台 | |||
阵发性高温烟尘冷却分离阻火器 | 1200㎡ | 台 | |||
风机出口消声器 | 套 | ||||
非常阀入口消声器 | DN500 | 套 | |||
混风阀入口消声器 | DN1400 | 套 | |||
风机入口矩形柔性补偿器 | 个 | ||||
风机出口矩形柔性补偿器 | 个 | ||||
单侧伸缩器 | DN2200 | 个 | |||
单侧伸缩器 | DN1400 | 个 | |||
电动耐磨尘气蝶阀 | DN1000 | 个 | |||
手动耐磨尘气蝶阀 | DN300 | 个 | |||
电控气动阀门 | DN500 | 个 | |||
电控气动阀门 | DN1400 | 个 | |||
蜗杆式插板阀 | DN400 | 个 | |||
泄爆阀 | φ900 | 个 | |||
通风机及前后管道隔声装置 | 套 | ||||
贮气罐及辅助设备 | 套 | ||||
手拉单轨行车 | WA10型,起重高度6.5 米 | 台 | |||
手拉葫芦 | WA1型,起重高度6.5 米 | 台 | |||
电动耐磨尘气蝶阀 | DN2200 | 个 | |||
电动耐磨尘气蝶阀 | DN700 | 个 | |||
手动耐磨尘气蝶阀 | DN400 | 个 | |||
手动耐磨尘气蝶阀 | DN600 | 个 | |||
UL-2L型料位计配带护管 | 个 | ||||
ZF型防闭塞装置 380V 250W | 台 | ||||
单侧伸缩器 | DN1400 | 个 | |||
单侧伸缩器 | DN900 | 个 | |||
电动耐磨耐热尘气调节蝶阀 | DN1400 | 个 | |||
手动耐磨尘气蝶阀 | DN500 | 个 | |||
手动耐磨尘气蝶阀 | DN400 | 个 | |||
电动耐磨尘气调节蝶阀 | DN1200 | 个 | |||
电动耐磨尘气调节蝶阀 | DN800 | 个 | |||
电动耐磨尘气调节蝶阀 | DN700 | 个 | |||
轴流通风机 | T35-11型 NO.6.3 1.5KW 380V | 台 | |||
移动轴流风机 | T35-11型 NO.6.3 1.5KW 380V | 台 | |||
百叶窗式排气扇 | 台 | ||||
屋顶风机 | 1.5KW 380V | 台 | |||
轴流通风机 | T35-11型 NO.5 0.55KW 380V |
台 | |||
防爆轴流通风机 | BT35-11型 NO.2.8 0.18KW 380V |
台 | |||
轴流通风机 | T35-11型 NO.5 0.37KW 380V | 台 | |||
分体落地式空调器 | LF86N 29.19KW 380V | 台 | |||
分体落地式空调器 | LF33N 12.4KW 380V | 台 | |||
分体落地式空调器 | KF-120LW 4.85KW 380V | 台 | |||
风冷柜式空调机 | KF-120LW 4.85KW 380V | 台 | |||
风冷柜式空调机 | LF-28N 10.07KW 380V | 台 | |||
轴流通风机 | T35-11型 NO.5 0.55KW 380V |
台 |